一、项目编号:HLZZ-260715G01
二、项目名称:惠来县智慧边海防实战应用系统前端设备及配套服务项目
三、采购结果
合同包1(惠来县智慧边海防实战应用系统前端设备及配套服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司 | 揭阳市揭东区城区福源路北侧、车田大道东侧、车田河西侧揭阳分公司生产调度中心项目办公楼 | 3,881,519.88元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠来县智慧边海防实战应用系统前端设备及配套服务项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 塑料制品 | PVC管 | 2,288.0000(米) | 5.4200 | 12,400.9600 | ||
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 铁塔平台支架及配套设施 | 3.0000(项) | 8,200.0000 | 24,600.0000 | ||
| 1-7 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 高点云台塔型底座 | 3.0000(项) | 7,900.0000 | 23,700.0000 | ||
| 1-8 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 7米杆件 | 4.0000(项) | 9,700.0000 | 38,800.0000 | ||
| 1-9 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 6米杆件 | 20.0000(项) | 8,650.0000 | 173,000.0000 | ||
| 1-10 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 地笼 | 26.0000(项) | 340.0000 | 8,840.0000 | ||
| 1-11 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 接地体 | 26.0000(项) | 700.0000 | 18,200.0000 | ||
| 1-12 | 视频处理器 | 智能终端 | 海康威视 | iDS-TSS300-H | 4.0000(台) | 23,800.0000 | 95,200.0000 |
| 1-13 | 视频监控设备 | 非制冷型光电 | 海康威视 | DS-2TD9XXX-ABCDEFG | 2.0000(台) | 415,500.0000 | 831,000.0000 |
| 1-14 | 视频监控设备 | 雷视云台一体机 | 海康威视 | iDS-TCC486 | 4.0000(台) | 34,400.0000 | 137,600.0000 |
| 1-15 | 视频监控设备 | 激光补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-3-CX-B-DS-TL4000C | 4.0000(台) | 20,900.0000 | 83,600.0000 |
| 1-16 | 视频监控设备 | 500m全域型云台 | 海康威视 | HM-TD6XXX-ABCDEFG | 1.0000(台) | 58,500.0000 | 58,500.0000 |
| 1-17 | 视频监控设备 | 1Km三目重型云台 | 海康威视 | HM-TD6XXX-ABCDZHY | 1.0000(台) | 69,200.0000 | 69,200.0000 |
| 1-18 | 视频监控设备 | 3Km三目重型云台 | 海康威视 | HM-TD8XXX-ABCDEFG | 2.0000(台) | 241,100.0000 | 482,200.0000 |
| 1-19 | 视频监控设备 | 高清监控球机 | 海康威视 | DS-2DF8C4ABCDF-XYZL | 23.0000(台) | 9,944.0000 | 228,712.0000 |
| 1-20 | 视频监控设备 | 白光补光灯 | 23.0000(台) | 1,500.0000 | 34,500.0000 | ||
| 1-21 | 视频监控设备 | 智能监控设备箱 | 飞至科技 | FZ-L | 30.0000(台) | 4,929.0000 | 147,870.0000 |
| 1-22 | 视频监控设备 | 辅材 | 30.0000(项) | 298.0000 | 8,940.0000 | ||
| 1-23 | 基站配套设备 | 室外防水落地机柜 | 1.0000(台) | 5,400.0000 | 5,400.0000 | ||
| 1-24 | 其他舰船载无线电导航设备 | AIS处理软件 | 海兰寰宇 | UNI-AIS | 1.0000(套) | 23,500.0000 | 23,500.0000 |
| 1-24 | 其他舰船载无线电导航设备 | AIS接收机 | 新阳升 | NAR-1000 | 1.0000(台) | 23,500.0000 | 23,500.0000 |
| 1-25 | 其他雷达配套设备 | 雷达处理设备 | 海兰寰宇 | MUC-440 | 1.0000(台) | 35,800.0000 | 35,800.0000 |
| 1-25 | 其他雷达配套设备 | 雷达处理软件 | 海兰寰宇 | UNI-Radpro | 1.0000(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-25 | 其他雷达配套设备 | 显示器 | AOC | 24E2H | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-26 | 其他雷达配套设备 | 雷达卡 | 海兰信 | RAVQ3000 | 1.0000(套) | 119,500.0000 | 119,500.0000 |
| 1-27 | 其他雷达配套设备 | 雷达防雷模块 | 海兰信 | 防雷模块 定制 | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-28 | 地面对海监视雷达 | 磁控管雷达 | 海兰信 | 8尺磁控管雷达 HLD-RADAR900 | 1.0000(套) | 379,900.0000 | 379,900.0000 |
| 1-29 | 其他电气设备 | 直流远程电源管理设备 | 海兰信 | 远程电源管理设备 HLD-PC300D | 1.0000(台) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
| 1-30 | 绝缘电线和电缆 | 主电缆 | 5,334.0000(米) | 17.7800 | 94,838.5200 | ||
| 1-31 | 绝缘电线和电缆 | 设备控制线 | 300.0000(米) | 3.6000 | 1,080.0000 | ||
| 1-32 | 绝缘电线和电缆 | 设备电源线 | 868.0000(米) | 7.8000 | 6,770.4000 | ||
| 1-33 | 其他网络设备 | 六类网络线 | 868.0000(米) | 3.5000 | 3,038.0000 |
服务类(中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他租赁服务 | 铁塔租赁 | 已划定的边海防布设点位 | 定制租赁服务,按需租赁 | 3年 | 保质保量按时完成招标文件相关内容 |
| 1-2 | 其他电信和信息传输服务 | 网络传输链路 | 已划定的边海防布设点位 | 30Mbps/路/月的网络传输链路 | 3年 | 保质保量按时完成招标文件相关内容 |
| 1-3 | 硬件集成实施服务 | 硬件集成实施服务 | 已划定的边海防布设点位 | 集成实施服务 | 6个月 | 保质保量按时完成招标文件相关内容 |
| 1-4 | 硬件集成实施服务 | 硬件集成实施服务 | 已划定的边海防布设点位 | 集成实施服务 | 6个月 | 保质保量按时完成招标文件相关内容 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄滢燕(采购人代表)、陈海波、李漫凯、魏惜芬、赖泽浩
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务收费标准: | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 惠来县智慧边海防实战应用系统前端设备及配套服务项目 | 4.67 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠来县智慧边海防实战应用系统前端设备及配套服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 12.00 | 29.37 | 89.17 | 1 | 1 |
| 广东华讯网络有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 10.00 | 29.31 | 76.91 | 2 | 2 |
| 慧天数智(深圳)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 6.00 | 30.00 | 75.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠来县公安局
地 址:广东省惠来县惠城镇南环一路北侧惠来县公安局
联系方式:0663-6681747
2.采购代理机构信息
名 称:广东中正招标代理有限公司惠来县分公司
地 址:惠来县惠城镇东郊社区龙湖花园首层17号铺面
联系方式:0663-7669228
3.项目联系方式
项目联系人:黄跃树
电 话:0663-7669228
广东中正招标代理有限公司惠来县分公司
2026年08月19日

